门窗型材高速钻铣中心 DMCC3H适用各种铝门窗及幕墙型材的安装孔、流水槽、锁孔、形孔、端铣及攻丝等加工工序。采用德国PA控制系统,智能的数控系统和简洁直观的人机界面使操作更加方便快捷。可旋转工作台能够在-90°、0°和+90°三个位置间任意转换,实现一次夹装可完成三个面的铣削加工。
【设备功能介绍】(STANDARD FUNCTION)
◆ 适合各种铝合金门类、窗类铝材及专用铝型材的各类工艺孔、槽的铣削加工;
◆ 整机一体化床身,采用超厚钢材特殊焊接工艺处理,经过焖火和酸洗磷化时效处理,定型钢性好,消除内应力;
保证长期精度及床身稳定型,整机全防护工艺,有效保证操作人员的安全;
◆ 采用高精密直线导轨副、滚柱丝杠、齿轮齿条及进口伺服电机,保证运动平稳,具有较高的定位及加工精度;
◆ 采用原装意大利HSD高速精密电主轴,转动稳定噪音小,切削能力强;
◆ 采用高端新代数控 SYNTEC CNC精密控制系统,更加适合复杂工艺加工,可以进行钻孔、铣、削等工艺加工;
智能化的机代码数控系统、通用性强,简洁直观的友好人机界面,适合复杂工艺,操作方式方便、快捷灵活,更易上手;
◆ 可旋转工作台,工作台可以一次进行+90°,0°,-90°的自动旋转,可实现一次夹装完成三个面的铣削加工;
◆ 整机采用高精度雷尼绍激光干涉仪进行精度检测,有效提高精度使用寿命,采用气动专用夹具,确保材料夹紧的稳定型;
◆ 左右两侧挡板预留空间,方便超长材料的放入和铣削加工;
◆ 采用自动门全防护及底部托盘废料收集,具有较高的安全性,有效进行铝屑收集,提升工作环境的清洁度;
◆ 采用美国SAGELY植物油自动喷雾微量冷却系统,无色无味,环保干净,有效提高刀具寿命,无毒无污染;
【设备技术规格】(SPECIFICATION)
设备X/Y/Z轴行程 STROKE | ||
X轴行程(Stroke for X axis) | 3200mm | |
Y轴行程(Stroke for Y axis) | 300mm | |
Z轴行程(Stroke for Z axis) | 200mm | |
精密主轴 SPINDLE | ||
主轴转速(Spindle Speed) | 18000 RPM | |
主轴平衡等级(Spindle Balance Grade) | G1(ISO1940) | |
安装方式(Installation Mode) | 垂直立式 | |
主轴锥孔(Spindle Taper) | ISO30 | |
移动速度 MOVING SPEED | ||
X轴移动(X Axis Moving Speed) | 140m/min ★★★★★ | |
Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 75m/min ★★★★★ | |
Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 75m/min | |
X/Y/Z进给速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
功率 POWER OF MOTOR | ||
整机功率(Total Power ) | 7.5 kw | |
主轴驱动马达(Spindle Driven Motor) | 4.5 kw | |
X/Y/Z驱动马达(X/Y/Z Driven Motor) | 0.85kw、0.75kw、0.75kw |
润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | ||
导轨润滑系统(Lubricating System) | 宝腾(BAOTENG) | |
冷却系统(Cooling System) | 美国SAGELY植物油自动喷雾微量冷却系统 | |
精密度 PRECISION | ||
X 轴定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm | |
Y/Z 轴定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm | |
重复定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm | |
机械规格 SIXE OF MACHINE | ||
电源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | |
气压需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa | |
重量(Weight) | 约 3000Kg | |
工作台夹具数量(Quantity Of Clamp) | 4 套 | |
夹具移动方式(Clamp Moving Type) | 手动(Manual) | |
自动门移动方式(Automatic Door Moving Type) | 垂直自动升降式(Automatic Vertical Lifting) | |
设备运行环境温度(Working Temperature) | 约3°~42°摄氏度 | |
设备运行环境相对湿度(Working Humidity) | 约25%~70% | |
外形尺寸(Area) | 4525mm×1630mm×1970mm | |
变压器规格(Transformer) | 10KVA | |
接地电阻(Grounding Resistance) | <10Ω(单独接地,不许串联接地) | |
零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | ||
操作系统(Operation System) | 台湾新代SYNTEC CNC高端精密控制系统 | |
伺服电机(Serve Motor) | 日本安川 | |
主轴电机(Spindle Motor) | 意大利 HSD | |
导轨(Guide Rails) | 日本 THK | |
轴承(Bearings) | 日本 NSK | |
齿轮齿条(Rack) | 台湾 KH精磨级高精度级别 | |
丝杆(Ball Screw) | 台湾 TBI | |
低压电气元件(Electrical Parts) | 法国 施耐德 Schneider | |
气动元件(Pneumatic Components) | 台湾 AIRTAC 亚德客 | |
总电源开关(Power Switch) | 法国 施耐德 Schneider | |
通信电缆(Electric Cable) | 德国 易格斯 柔性电缆 | |
继电器(Relay) | 法国 施耐德 Schneider | |
断路器(Breaker) | 法国 施耐德 Schneider | |
减速机(Reducer) | 台湾 ATG | |
手轮(Hand Wheel System) | 台湾 远詹 | |
导轨润滑系统(Lubricating System) | 广东 宝腾(BAOTENG) | |
冷却系统(Cooling System) | SAGELY植物油自动喷雾微量冷却系统 |
备注:实际产品因供应商提供产品的升级及设计过程实际需要会出现与图片和配置有些许差别,请具体以产品实物为准。
电话:0531-88977166 传真:0531-88977066
邮箱:info@parker-chn.com
地址:济南市高新区舜泰广场9号楼南区9层