发布日期:2018-12-10 浏览人数:
行程 STROKE | |
X轴行程(Stroke for X axis) | 7000(可定制) |
Y轴行程(Stroke for Y axis) | 1200mm |
Z轴行程(Stroke for Z axis) | 650mm |
B轴回转范围 | ±185° |
C轴回转范围 | ±320° |
主轴 SPINDLE | |
主轴转速(Spindle Speed) | 24000r/min |
主轴锥孔(Spindle Taper) | HSK-63F |
主轴功率 | 15kw |
主轴至工作台距离 | 低140mm,高790mm |
刀库 TOOLS | |
刀库款式(Tools Changer Format) | 斗笠式 |
刀库容量(Capacity Of Tools Magazine) | 8 |
移动速度 MOVING SPEED | |
X轴移动(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min |
Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min |
Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 0~60m/min |
B轴运行速度 | Max166.7°/s |
C轴运行速度 | Max166.7°/s |
润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | |
润滑系统(Lubricating System) | 自动润滑 |
冷却系统(Cooling System) | SAGELY微量雾化冷却 |
精密度 PRECISION | |
X 轴定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05 mm |
Y/Z 轴定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm |
重复定位精度(Repeating Position) | ±0.01 mm |
机械规格 SIXE OF MACHINE | |
电源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
总功率(Power) | 45KW |
气压需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa |
机床承重 | 500kg/m |
重量(Weight) | 24000kg |
占地面积(Area) | 15500×3000mm |
零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
数控系统 | 意大利欧赛、台湾新代 |
伺服电机(Serve Motor) | 日本安川 |
减速机 | 台湾ATG |
主轴 | 意大利Hiteco |
扁平导轨 | 日本THK |
滚珠丝杠 | 台湾TBI |
齿轮、齿条 | 台湾KH |
低压电器 | 法国施耐德 |
接线端子 | 霍尼韦尔 |
继电器 | 法国施耐德 |
电磁阀 | 台湾亚德客 |
压力开关 | 日本SMC |
主轴气源干燥过滤器 | 日本SMC |
主轴增压器 | 日本SMC |
气缸 | 台湾亚德客 |
刀库 | 派克专利 |
轴承 | 日本NSK |
水泵电机 | 上海至宝 |
气动元件 | 台湾AIRTAC、日本SMC |
电话:0531-88977166 传真:0531-88977066
邮箱:info@parker-chn.com
地址:济南市高新区舜泰广场9号楼南区9层